Scarpe rosse (dramma coreano)

Scarpe rosse (dramma coreano)

Che Film Vedere?
 
Scarpe rosse-p1.jpg

Contenuti

[ nascondere ]

Voto dell'utente

Valutazione attuale degli utenti: 81 (294 voti)
Non hai ancora votato su questo.



81%




Profilo

  • Dramma: Scarpe rosse (titolo letterale)
  • Romanizzazione rivista: Bbalgang Goodu
  • Hangul: scarpe rosse
  • Direttore: Parco Ki-hyun
  • Scrittore: Hwang Soon-Young
  • Rete: KBS2
  • Episodi: 100
  • Data di rilascio: 5 luglio - 10 dicembre 2021
  • Tempo di esecuzione: lunedì - venerdì 19:50
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

Hee-Kyung (Choi Myoung-Gil) è sposato e hanno una figlia, Zem-Ma (Quindi E-Hyun), e un figlio malato. Hee-Kyung incontra il suo primo amore e decide di lasciare la sua famiglia per il suo primo amore. Zem-Ma ha un momento difficile dopo che sua madre l'ha lasciata. Suo padre poi muore improvvisamente. Zen-Ma sospetta che ci sia qualcuno dietro la morte di suo padre. Decide di vendicarsi di sua madre, mentre cerca la verità dietro la morte di suo padre.

Nel frattempo, Ki-Seok ( Park Yoon-Jae ) non crede nell'amore da quando sua moglie lo ha tradito. Tuttavia, viene attratto da Zem-Ma. Ha un fratello minore Hyun-Seok ( Shin Jung-Yun ) con spirito libero.

Appunti

  1. 'Scarpe rosse' prende il sopravvento KBS2 's fascia oraria 19:50 lunedì-venerdì precedentemente occupata da ' Signorina Monte Cristo ' e seguito da ' Torsione d'amore ' il 13 dicembre 2021.
  2. L'episodio 15, originariamente programmato per la messa in onda lunedì 26 luglio 2021, andrà in onda lunedì 9 agosto 2021. Il ritardo è dovuto alla trasmissione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Lancio

Scarpe rosse-Choi Myoung-Gil.jpg Scarpe rosse-So E-Hyun.jpg Scarpe rosse-Park Yoon-Jae.jpg Shin Jung-Yun Jung Yoo Min
Choi Myoung-Gil Quindi E-Hyun Park Yoon-Jae Shin Jung-Yun Jung Yoo Min
Min Hee-Kyung Kim Jin-A / Zemma Yoon Ki-Seok Yoon Hyun-Seok Kwon Hye-Bin

Il popolo di Min Hee-Kyung

Scarpe rosse-Sun Woo Jae Duk.jpg Scarpe rosse-Choi Young-Wan.jpg Scarpe rosse-Ban Hyo-Jung.jpg
Sun Woo Jae Duk Choi Young-Wan Ban Hyo-Jung
Kwon Hyeok-Sang Kwon Soo-Yeon Choi Sook-Ja

Il popolo di Zemma

Scarpe rosse-Kyeong In-Seon.jpg Scarpe rosse-Lee Sook.jpg Scarpe rosse-Kim Kwang-Young.jpg Scarpe rosse-Ji Sang-Yoon.jpg Scarpe rosse-Ha Eun-Jin.jpg
Kyeong In-Seon Lee Sook Kim Kwang-Young Ji Sang Yoon Ha Eun Jin
Quindi Ok Kyung Yang Sun Hee Quindi Tae Gil Lee Gun-Wook Jung Yoo-Kyung

Membri del cast aggiuntivi:



  • Kim Dong Ha--Kim Jin-Ho
  • Han In Do- Yoon Jin-Beom
  • Yang Geum-Seok- Lee Kyung-Hee
  • Kim Yu-Seok- Kwon Seok-Hwan
  • Kim Ri-Won- Hai vinto
  • Kim Ki-Bum - cassiera del minimarket
  • Lee A-Ra- Kim Jin-A (bambino)
  • Parco Chan-Hwan
  • Seo Kwon-Sun
  • Hyun Seo Ha

Rimorchi

  • 00:35trailerep.1
  • 00:25Occhiolino1 (2)
  • 00:22Occhiolinoundici)

Valutazioni degli episodi

Data Episodio AGB
A livello nazionale Seul
05-07-2021 1 12,8% (3°) 10,9% (3°)
2021-07-06 Due 12,0% (3°) 10,2% (3°)
2021-07-07 3 12,2% (2°) 10,4% (3°)
08-07-2021 4 12,0% (3°) 10,5% (3°)
09-07-2021 5 11,6% (3°) 9,8% (4°)
2021-07-12 6 13,1% (3°) 11,5% (3°)
2021-07-14 7 12,3% (3°) 10,7% (3°)
2021-07-15 8 13,3% (2°) 12,1% (2°)
2021-07-16 9 12,8% (3°) 11,1% (3°)
2021-07-19 10 13,4% (1°) 12,2% (1°)
2021-07-20 undici 14,0% (1°) 13,2% (1°)
2021-07-21 12 13,8% (1°) 12,4% (1°)
2021-07-22 13 15,0% (1°) 13,2% (1°)
2021-07-23 14 12,3% (1°) 10,7% (1°)
09-08-2021 quindici 12,6% (2°) 11,3% (2°)
2021-08-10 16 13,9% (2°) 12,1% (2°)
2021-08-11 17 13,9% (2°) 12,3% (2°)
2021-08-12 18 14,6% (2°) 12,8% (2°)
2021-08-13 19 14,2% (3°) 12,8% (3°)
2021-08-16 venti 14,2% (2°) 13,5% (2°)
2021-08-17 ventuno 15,2% (2°) 13,6% (2°)
2021-08-18 22 15,8% (2°) 13,7% (2°)
2021-08-19 23 15,1% (2°) 13,0% (2°)
2021-08-20 24 15,4% (3°) 14,0% (3°)
2021-08-23 25 15,9% (2°) 14,1% (2°)
2021-08-24 26 17,6% (1°) 15,8% (1°)
2021-08-25 27 16,2% (1°) 13,8% (2°)
2021-08-26 28 15,3% (2°) 13,5% (2°)
2021-08-27 29 16,1% (3°) 14,0% (3°)
30-08-2021 30 15,8% (2°) 13,9% (2°)
31-08-2021 31 17,0% (1°) 14,5% (2°)
01-09-2021 32 16,9% (2°) 14,5% (2°)
2021-09-02 33 15,9% (2°) 13,6% (2°)
03-09-2021 3. 4 15,9% (2°) 14,0% (3°)
2021-09-06 35 16,8% (2°) 14,2% (2°)
2021-09-07 36 17,0% (1°) 15,0% (1°)
2021-09-08 37 16,2% (1°) 14,3% (1°)
2021-09-09 38 15,9% (2°) 14,0% (2°)
2021-09-10 39 15,8% (2°) 13,7% (3°)
2021-09-13 40 16,5% (1°) 14,3% (2°)
2021-09-14 41 16,7% (1°) 15,0% (1°)
2021-09-15 42 16,3% (1°) 13,8% (2°)
2021-09-16 43 16,6% (2°) 14,5% (2°)
2021-09-17 44 16,0% (1°) 13,8% (2°)
2021-09-22 Quattro cinque 15,6% (2°) 14,0% (2°)
2021-09-23 46 17,0% (2°) 15,3% (2°)
2021-09-24 47 16,7% (2°) 14,8% (2°)
2021-09-27 48 16,7% (2°) 14,2% (2°)
2021-09-28 49 17,5% (1°) 14,9% (1°)
2021-09-29 cinquanta 17,5% (1°) 15,4% (1°)
30-09-2021 51 16,6% (1°) 14,4% (2°)
01-10-2021 52 16,5% (2°) 14,9% (2°)
04-10-2021 53 17,4% (1°) 15,0% (2°)
2021-10-05 54 16,7% (1°) 13,9% (1°)
2021-10-06 55 16,4% (1°) 14,2% (1°)
07-10-2021 56 16,0% (1°) 13,4% (1°)
2021-10-08 57 15,4% (1°) 12,8% (2°)
2021-10-11 58 17,3% (1°) 14,7% (2°)
2021-10-12 59 16,8% (1°) 14,1% (1°)
2021-10-13 60 17,0% (1°) 14,6% (1°)
2021-10-14 61 16,0% (1°) 14,1% (1°)
2021-10-15 62 16,0% (1°) 13,1% (2°)
2021-10-18 63 16,9% (1°) 14,8% (1°)
2021-10-19 64 16,4% (1°) 13,7% (1°)
2021-10-20 65 16,2% (1°) 14,6% (1°)
2021-10-21 66 16,8% (1°) 13,8% (1°)
2021-10-22 67 16,9% (1°) 14,2% (2°)
2021-10-25 68 16,1% (1°) 13,1% (1°)
2021-10-26 69 17,0% (1°) 14,1% (1°)
2021-10-27 70 16,2% (1°) 13,5% (1°)
2021-10-28 71 15,9% (1°) 14,2% (1°)
2021-10-29 72 16,8% (1°) 14,6% (2°)
01-11-2021 73 16,7% (1°) 13,9% (1°)
2021-11-02 74 17,2% (1°) 14,9% (1°)
03-11-2021 75 16,7% (1°) 13,2% (1°)
04-11-2021 76 17,2% (1°) 14,8% (1°)
05-11-2021 77 16,1% (2°) 13,2% (2°)
08-11-2021 78 17,5% (1°) 15,6% (1°)
2021-11-10 79 17,4% (1°) 14,6% (1°)
2021-11-11 80 16,9% (1°) 14,2% (1°)
2021-11-12 81 17,0% (1°) 14,4% (1°)
2021-11-16 82 17,1% (1°) 14,0% (1°)
2021-11-17 83 16,8% (1°) 13,9% (1°)
2021-11-18 84 17,5% (1°) 14,8% (1°)
2021-11-19 85 17,1% (1°) 15,2% (1°)
22-11-2021 86 18,6% (1°) 16,0% (1°)
2021-11-23 87 17,2% (1°) 14,3% (1°)
2021-11-24 88 17,6% (1°) 14,6% (1°)
2021-11-25 89 17,6% (1°) 15,6% (1°)
2021-11-26 90 17,1% (1°) 14,6% (1°)
2021-11-29 91 17,1% (1°) 14,8% (1°)
30-11-2021 92 18,2% (1°) 15,5% (1°)
01-12-2021 93 18,0% (1°) 14,7% (1°)
2021-12-02 94 18,1% (1°) 15,4% (1°)
03-12-2021 95 17,4% (1°) 15,2% (1°)
2021-12-06 96 17,1% (1°) 15,0% (1°)
2021-12-07 97 19,2% (1°) 17,2% (1°)
2021-12-08 98 18,6% (1°) 15,5% (1°)
09-12-2021 99 19,0% (1°) 16,1% (1°)
2021-12-10 100 19,6% (1°) 17,1% (1°)


Fonte: AGB Nielson

  • NR indica non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) Per quel giorno secondo AGB Nielson.

Premi