Cattivo ladro, buon ladrone

Cattivo ladro, buon ladrone

Che Film Vedere?
 
Cattivo ladro, buon ladro-p1.jpg

Contenuti

[ nascondere ]

Voto dell'utente

Valutazione attuale degli utenti: 89 (2050 voti)
Non hai ancora votato su questo.



89%




Profilo

  • Dramma: Bad Thief, Good Thief (titolo funzionante e letterale)
  • Romanizzazione rivista: Dodooknom, Dodooknim
  • Hangul: ladro, ladro
  • Direttore: Oh Kyung-Hoon,Jang Joon-Ho
  • Scrittore: Figlio Young-Mok, Cha Yi-Young
  • Rete: MBC
  • Episodi: cinquanta
  • Data di rilascio: 13 maggio - 5 novembre 2017
  • Tempo di esecuzione: Sabato e domenica 22:00
  • Lingua: coreano
  • Paese: Corea del Sud

La serie drammatica segue ladri che causano danni a un piccolo gruppo d'élite che manipola segretamente la Corea del Sud.

Appunti

  1. 'Bad Thief, Good Thief' prende il sopravventoMBCSabato e domenica 22:00 fascia oraria precedentemente occupata da ' Padre, mi prenderò cura di te ' e sarà sostituito da ' Fiore di denaro ' 11 novembre 2017.
  2. Prima lettura del copioneha avuto luogo il 27 marzo 2017 presso l'MBC Dream Center di Ilsan, in Corea del Sud.

Lancio

Cattivo ladro, buon ladro-Ji Hyun-Woo.jpg Cattivo ladro, buon ladro-Seohyun.jpg Kim Ji-Hoon Cattivo ladro, buon ladro-Lim Ju-Eun.jpg Cattivo ladro, buon ladro-Ahn Kil-Kang.jpg
Ji Hyun-Woo Seohyun Kim Ji-Hoon Lim Ju-Eun Ahn Kil-Kang
Jang Dol-Mok Kang So-Joo Han Joon-Hee / Jang Min-Jae Yoon Hwa-Young Jang Pan-soo
Cattivo ladro, buon ladro-Jung Kyung-Presto.jpg Cattivo ladro, buon ladro-Shin Eun-Jung.jpg Il cattivo ladro, il buon ladro-Kim Jung-Tae.jpg Cattivo ladro, buon ladro-Choi Jong-Hwan.jpg Cattivo ladro, buon ladro-Jang Gwang.jpg
Jung Kyung-Presto Shin Eun Jung Kim Jung Tae Choi Jong-Hwan Jang Gwang |
Parco Ha Kyung Min Hae-Won Kang Sung-Il Yoon Joong-tae Hong Il Kwon
Choi Su Rin Cattivo ladro, buon ladro-Seo Yi-Sook.jpg Cattivo ladro, buon ladro-Han Jung-Soo.jpg Lee Joo-Sil Lee Jung Eun
Choi Su Rin Seo Yi-Sook Han Jung Soo Lee Joo-Sil Lee Jung Eun
Hong Shin-Ae Hong Mi-Ae Choi Tae Seok Kim Soon-Cheon Kwon Jung-Hee
Cattivo ladro, buon ladro-Shorry.jpg Cattivo ladro Buon ladro-Yun Yong-Hyeon.jpg
Scusa Yun Yong-Hyeon
Heo Jong-Beom Lee Chul-Ho

Membri del cast aggiuntivi:

  • Han Jae-suk- Lee Yoon-Ho
  • Kim Joon-Won--Choi Kang-Kyu
  • Woo Hee-Jin- Parco Sun-Jin
  • Lee Se Chang- Lee Eun-Suk
  • Lee Sang-Woo- Oh Song-Sik
  • Yoon Ji-Won - Vai Eun-Ji
  • Jo Deok-Hyeon- Kim Chan-Ki
  • Kang Ji-Won- Segretario Heo
  • Figlio Gun Woo- Kim Hyung-Deok
  • Ko Byung-Wan- Canzone Guk-Hyun
  • Lee Hye-Ran- Jung-Yi
  • Ah Roo Bi- Myung-Sun
  • Kim Jin-Ho- Lee Chang-Young
  • Il figlio ha cantato Yeon - studente disordinato
  • Lee Jae-Wook- L'insegnante di liceo di Han Joon-Hee
  • Kim Jung Soo- perito
  • Seo Kwang-Jae- principale
  • Lee Moo-Nyoung- uomo ubriaco
  • Kim Kang Hoon - Jang Dol-Mok (giovane)
  • Per Da-Reum- Jang Min-Jae (giovane)
  • Luna Woo-Jin - Jang Min-Jae (bambino)
  • Kang Ji-Woo - Yoon Hwa-Young (giovane)
  • Jeon Jin-Seo - Lee Yoon-Ho (giovane)
  • Choi Hong Il
  • Han Chang Hyun
  • Shin Young Kyu
  • Lee Sung-Woo
  • Yoo Hyung-Gwan
  • Seo Jin-Wook
  • Parco Sung Kyun
  • Choi Young
  • Figlio Seon Geun
  • Kang Moon-Kyung
  • Min Sang-Woo
  • Parco Yong
  • Canzone Jin-Woo
  • Guk Joong-woong
  • Kim Byung Cheol

Rimorchi

  • 00:35trailerep.1
  • 00:33OcchiolinoDue
  • 00:30Occhiolino

Valutazioni degli episodi

Data Episodio TNmS AGB
A livello nazionale Seul A livello nazionale Seul
13-05-2017 1 8,7% (9°) 9,4% (7°) 9,1% (7°) 9,2% (7°)
14-05-2017 Due 10,1% (9°) 10,1% (8°) 8,9% (11°) 9,0% (11°)
2017-05-20 3 6,8% (14°) 7,4% (7°) 6,6% (15°) 7,1% (11°)
2017-05-21 4 8,8% (11°) 8,8% (13°) 9,4% (10°) 9,4% (10°)
27-05-2017 5 9,7% (8°) 9,5% (5°) 9,5% (7°) 9,2% (7°)
2017-05-28 6 11,0% (7°) 11,6% (4°) 11,6% (7°) 11,7% (7°)
03-06-2017 7 8,9% (9°) 9,3% (5°) 10,4% (5°) 10,1% (5°)
04-06-2017 8 10,4% (5°) 11,2% (6°) 10,7% (8°) 10,3% (10°)
2017-06-10 9 9,4% (7°) 10,4% (5°) 10,8% (5°) 11,1% (3°)
2017-06-11 10 11,7% (5°) 11,5% (6°) 11,8% (6°) 11,9% (6°)
17-06-2017 undici 9,3% (6°) 9,6% (5°) 11,6% (5°) 12,1% (5°)
2017-06-18 12 11,4% (5°) 11,2% (6°) 13,2% (4°) 12,7% (5°)
2017-06-24 13 9,7% (6°) 10,4% (5°) 10,4% (6°) 10,3% (7°)
25-06-2017 14 10,2% (7°) 9,8% (8°) 12,3% (5°) 12,1% (6°)
01-07-2017 quindici 8,5% (11°) 9,6% (5°) 10,9% (5°) 11,3% (5°)
2017-07-02 16 11,3% (7°) 11,9% (5°) 11,0% (10°) 11,0% (10°)
08-07-2017 17 10,5% (8°) 11,2% (5°) 10,5% (5°) 10,6% (5°)
09-07-2017 18 11,0% (9°) 11,8% (8°) 11,9% (7°) 11,4% (8°)
15-07-2017 19 10,1% (6°) 10,9% (5°) 10,4% (6°) 10,4% (6°)
16-07-2017 venti 11,9% (8°) 12,9% (4°) 12,0% (9°) 12,1% (7°)
22-07-2017 ventuno 10,5% (5°) 10,1% (6°) 9,9% (7°) 9,8% (6°)
23-07-2017 22 11,3% (7°) 11,0% (9°) 11,3% (8°) 11,1% (10°)
2017-07-29 23 10,1% (10°) 10,0% (6°) 9,7% (7°) 9,5% (8°)
30-07-2017 24 11,8% (5°) 11,7% (4°) 11,9% (5°) 11,5% (6°)
05-08-2017 25 9,2% (8°) 9,6% (6°) 9,4% (8°) 9,0% (8°)
06-08-2017 26 10,1% (9°) 10,3% (9°) 10,8% (8°) 10,5% (9°)
2017-08-12 27 8,9% (9°) 8,4% (7°) 8,6% (10°) 8,4% (8°)
13-08-2017 28 10,3% (9°) 10,5% (9°) 10,5% (8°) 10,2% (8°)
19-08-2017 29 9,9% (6°) 9,8% (6°) 9,6% (8°) 9,6% (8°)
2017-08-20 30 9,4% (9°) 9,2% (9°) 11,0% (9°) 10,8% (10°)
26-08-2017 31 9,1% (7°) 8,2% (7°) 8,7% (9°) 8,6% (8°)
27-08-2017 32 10,6% (9°) 9,9% (9°) 12,1% (6°) 12,1% (7°)
2017-09-02 33 6,7% (19°) 6,7% (12°) 8,0% (12°) 7,9% (11°)
03-09-2017 3. 4 10,0% (7°) 10,0% (8°) 10,5% (8°) 10,2% (9°)
09-09-2017 35 7,9% (11°) 7,6% (10°) 8,0% (10°) 7,6% (11°)
2017-09-10 36 9,5% (7°) 8,1% (12°) 10,2% (8°) 9,9% (8°)
16-09-2017 37 7,7% (14°) 7,9% (8°) 8,4% (12°) 8,1% (10°)
17-09-2017 38 9,9% (6°) 9,6% (6°) 11,4% (4°) 10,6% (4°)
23-09-2017 39 7,7% (11°) 6,6% (11°) 8,3% (7°) 8,0% (7°)
2017-09-24 40 10,5% (5°) 10,6% (6°) 11,8% (4°) 11,2% (4°)
30-09-2017 41 7,8% (13°) 7,5% (9°) 8,5% (10°) 8,4% (8°)
01-10-2017 42 9,8% (6°) 9,8% (4°) 11,6% (4°) 10,9% (6°)
2017-10-08 43 10,1% (6°) 10,3% (4°) 11,4% (5°) 11,7% (4°)
2017-10-08 44 8,9% (7°) 8,8% (8°) 11,7% (4°) 11,6% (5°)
2017-10-14 Quattro cinque 7,8% (11°) 7,6% (9°) 8,3% (10°) 7,8% (10°)
2017-10-15 46 10,6% (6°) 9,7% (6°) 12,5% (5°) 12,3% (5°)
2017-10-28 47 9,6% (4°) 9,6% (4°) 9,6% (4°) 9,6% (5°)
2017-10-28 48 11,8% (2°) 11,9% (2°) 11,8% (2°) 11,1% (2°)
05-11-2017 49 9,2% (8°) 8,5% (7°) 9,9% (6°) 9,5% (7°)
05-11-2017 cinquanta 12,2% (5°) 11,6% (6°) 13,4% (5°) 12,4% (5°)

Fonte: TNS Media Corea & AGB Nielson



  • NR indica non classificato tra i primi 20 programmi TV (inclusi notizie, sport, varietà, ecc.) Per quel giorno secondo TNS Media Korea e AGB Nielson.

Premi

  • Premi drammatici MBC 2017- 30 dicembre 2017
    • Miglior attore non protagonista (dramma del fine settimana) ( Ahn Kil-Kang )
    • Miglior attrice esordiente ( Seohyun )